-27%
75 km/h • 90 km
88 725₴120 793₴
Преміальні елементи Samsung 21700, 95 км запасу, сигналізація з блокуванням коліс.
Tiger 10 V5 PERFORMANCE — це вдосконалена версія популярної V5 з акцентом на надійність та зручність обслуговування. Батарея на преміальних елементах Samsung 21700 забезпечує 95 км запасу ходу та тривалий термін служби. Головна особливість — система швидкознімних шин. Заміна колеса займає лише 5 хвилин без спеціальних інструментів. Двомоторна система 3400W та 10-дюймові безкамерні колеса гарантують динаміку та комфорт. Подвійна зарядка 2x3.5A скорочує час заряджання до 5 годин. Водозахист IPX7 — найвищий у класі. NFC-замок, мобільний додаток та RGB-підсвітка входять у стандартну комплектацію. Вага лише 29.9 кг.
| Макс. швидкість | 75 км/год |
| Швидкість (EU) | 20 км/год |
| Запас ходу | 95 км |
| Макс. підйом | 35 ° |
| Макс. навантаження | 130 кг |
| Кількість моторів | 2 |
| Потужність | 2×1200W |
| Пікова потужність | 3400 W |
| Тип | Hub motor |
| Напруга | 60 V |
| Ємність | 25 Ah |
| Енергія | 1500 Wh |
| Акумулятори | Samsung 21700 |
| Час заряду | 5–9 год |
| Зарядний пристрій | 2x 3.5A |
| Вага | 29.9 кг |
| Колеса | 10 ″ |
| Тип коліс | Безкамерні |
| Складається | Так |
| Водонепроникність | IPX7 |
| Гальма | NUTT hydraulic disc |
| Підвіска | Передня: гідравлічна, Задня: гідравлічна |
| Регульована підвіска | Так |
| Функції | Дисплей, Круїз-контроль, NFC, Мобільний додаток, Сигналізація, RGB підсвітка, Рекуперація, Dual Motor Mode |
| Характеристика | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 120 793₴88 725₴ ≈ $2 100 | 97 555₴91 260₴ ≈ $2 160 | 132 200₴120 413₴ ≈ $2 850 | 155 860₴139 425₴ ≈ $3 300 |
| Макс. швидкість | 75 км/год | 75 км/год | 85 км/год | 90 км/год |
| Запас ходу | 90 км | 95 км | 135 км | 135 км |
| Потужність | 4000 W | 3400 W | 3200 W | 4600 W |
| Батарея | 1800 Wh | 1500 Wh | 2100 Wh | 2520 Wh |
| Кількість моторів | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вага | 40 кг | 29.9 кг | 38 кг | 40 кг |
| Колеса | 10 ″ | 10 ″ | 11 ″ | 11 ″ |
| Водонепроникність | IPX6 | IPX7 | IPX6 | IPX6 |
| Гальма | NUTT hydraulic disc | NUTT hydraulic disc | NUTT hydraulic disc 4-piston | NUTT hydraulic disc 4-piston |
| Складається | Так | Так | Так | Так |
| NFC | Так | Так | Так | Так |
| Додаток | Так | Так | Так | Так |
| Ви переглядаєте |